1 / 5
عزل بروتين الصويا هو أكثر أشكال بروتين الصويا تكرارًا، حيث يحتوي على 90% على الأقل من البروتين بالوزن. ويتم إنتاج هذا النوع من خلال إزالة معظم المكونات غير البروتينية، مثل الكربوهيدرات والدهون، من دقيق الصويا غير المرق. وينتج عن ذلك مسحوق عالي النقاء ذو نكهة محايدة، يتميز بقيمة غذائية ممتازة وخصائص وظيفية، مما يجعله مكونًا أساسياً في صناعة الأغذية والتغذية.



| العناصر | التحكم القياسي |
|---|---|
| المظهر | كريم أصفر |
| المذاق والروائح | Bland (طبيعي) |
| حجم الجسيمات | 100 شبكة |
| البروتين (N*6.25) | ≥85% |
| الرطوبة | ≤10% |
| الرماد | ≤8% |
| الرقم الهيدروجيني | 6.5-8.5 |
| إجمالي عدد الألواح | ≤ 30000 cfu/g |
| الخميرة والعفن | ≤ 100 cfu/g |
| سالمونيلا | سلبي/25 جم |




