1 / 5
ننتج مجموعة كبيرة من مركبات PVC ذات ألوان وقساوة ممتازة. تستخدم مجموعة منتجاتنا على نطاق واسع في الخراطيم وكابلات الاتصالات ومخارج PVC وإطارات PVC وأنابيب منع تسرب المواد الخام.
| العنصر | J-70 | H-70 | H-90 | J-90 |
|---|---|---|---|---|
| قوة الشد /MPA ≥ | 15 | 15 | 16 | 16 |
| شد الشد عند الفاصل /% ≥ | 150 | 180 | 180 | 150 |
| التشوه الساخن ≤ | 40 | 50 | 40 | 30 |
| مقاومة الصوت /أوم·م (20°C) ≥ | 1.0x10¹² | 1.0x10⁸ | 1.0x10⁹ | 1.0x10¹² |
| قوة الديك الكهربائي (MV/m) ≥ | 20 | 18 | 18 | 20 |









