1 / 5
ميزات مفصلة: مثبط اللهب، مادة PC/ABS عالية الجودة، مثالية للمبيت الكهربائي والإلكتروني والمكونات.
| الخصائص | حالة الاختبار | أسلوب الاختبار | الوحدة | قيمة نموذجية |
|---|---|---|---|---|
| الجاذبية النوعية | - | ASTM D792 | - | 1.17 |
| معدل تدفق الذوبان | 250 درجة مئوية/2.16 كجم | ASTM D1238 | غ/10 دقائق | 6 |
| قوة الشد (3.2 مم) | 50 مم/دقيقة | ASTM D638 | كجم/سم2 | 520 |
| قوة Flexural | 10 مم/دقيقة | ASTM D790 | كجم/سم2 | 800 |
| مقاومة التأثير IZOD | 23 درجة مئوية | ASTM D256 | كجم·سم/سم | 45 |
| درجة حرارة انحراف الحرارة | 18.6 كجم | ASTM D648 | درجة مئوية | 104 |
| القابلية للاشتعال | 1.7 مم / 3.0 مم | UL94 | الفئة | V-0 / 5VB |
بمنصات: 16 طن متري
بدون منصات: 17-19 طن متري
الحزمة: 25 كجم/حقيبة
الوزن الصافي: 22-25 طن متري
بالبحر، بالشاحنة، بالطائرة