1 / 5
| المعايير | حالة الاختبار | أسلوب الاختبار | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| الأداء المادي | ||||
| الكثافة | 23 درجة مئوية | ISO 1183 | 1.04 | غ/سم³ |
| الانكماش | 23 درجة مئوية | ISO 2577 | 0.4~0.7 | % |
| مؤشر MELT | 200 درجة مئوية، 10 كجم | ISO 1133 | 25 | غ/10 دقائق |
| الأداء الميكانيكي | ||||
| قوة الشد | 10 مم/دقيقة | ISO 527 | 45 | MPA |
| استطالة | استراحة 10 ملم/دقيقة | ISO 527 | 15 | % |
| قوة Flexural | 2,0 مم/دقيقة | ISO 178 | 68 | MPA |
| تأثير ثلمة IZOD | 23 درجة مئوية | ISO 180 | 20 | كيلو جول/م2 |


