ABS الحبيبات FR-120
ستيرين-أكريلونيتريل-بوتاديين كوبلمر
ABS FR-120 هو راتنج أكريلونيتريل بوتاديين ستيرين عالي الأداء مصمم للتطبيقات التي تتطلب المتانة وتأخر اللهب. وهو يوفر قوة ميكانيكية ومقاومة حرارية وخصائص عزل كهربائي ممتازة، مما يجعله مثاليًا للإمدادات المكتبية والأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية. حيث يضمن المعالجة بسهولة عبر قوالب الحقن الحصول على جودة ثابتة.




| ورقة البيانات الحثلية (TDS) - ABS FR-120 | |||
|---|---|---|---|
| الفئة | ABS | ||
| الاستخدام | لوازم المكاتب، والأجهزة المنزلية، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية | ||
| خصائص ميكانيكية | التصنيف | الوحدة | أساليب الاختبار |
| قوة الشد (50 مم/دقيقة) | 47 | MPA | ISO 527-2 |
| قوة الانحناء (2 مم/دقيقة) | 76 | MPA | ISO 178 |
| صلابة روكويل | 108 | R مقياس | ISO 2039-2 |
| تأثير الأداء | التصنيف | الوحدة | أساليب الاختبار |
| قوة تأثير IZOD (23 درجة مئوية) | 20 | kJ/m² | ISO 180 |
| الحرارة | التصنيف | الوحدة | أساليب الاختبار |
| حرارة الانحراف (1.8 ميجاباسكال) | 77 | درجة مئوية | ISO 75-2 |
| الخصائص الفيزيائية | التصنيف | الوحدة | أساليب الاختبار |
| الكثافة (23 درجة مئوية) | 1.04 | جم/سم³ | ISO 1183-1 |
| معدل تدفق الذوبان (220°C/10kg) | 21 | غ/10 دقائق | ISO 1133-1 |
| خصائص اللهب | التصنيف | الوحدة | أساليب الاختبار |
| درجة مثبط اللهب (1.6 مم) | HB | - | UL94 |
* ملاحظة: القيم المذكورة أعلاه هي قيم مرجعية وليست ضماناً للحد الأدنى أو الأقصى.




نحن شركة رائدة في مجال تصنيع المواد الخام البلاستيكية عالية الجودة، نركز على تطوير حلول مبتكرة للصناعات بما في ذلك الإلكترونيات والسيارات والأجهزة المنزلية والسلع الاستهلاكية. بفضل التقنيات المتقدمة والتحكم الدقيق في الجودة والالتزام بالاستدامة، نقدم منتجات من الدرجة الممتازة مثل ABS وPPSU والبلاستيك الهندسي. نضمن خدمة ممتازة للعملاء وتسليمها في الوقت المناسب والحلول المخصصة التي تناسب احتياجاتكم.


