1 / 5
معدات المجفف الدوار تستخدم لوحة رفع جديدة مع العديد من وظائف التوجيه، ومشاركة التيار، ورفع المواد. يمكن توزيع المواد بشكل شامل على الأقسام نصف القطرية للمجفف وستارة المواد في حالة رفيعة ومتوسطة وكاملة، مما يتيح للمواد ملامسة الهواء الساخن تماماً وتحقيق الاستفادة القصوى من الحرارة.


| موديل المجفف | قطر الأسطوانة (م) | طول الأسطوانة (م) | الحجم (م³) | سمك اللوحة (مم) | سرعة الدوران (دقيقة) | قدرة الموتور (كيلووات) | الوزن (طن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8*08 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 3-8 | 4 | 4 |
| 1.0*10 | 1.0 | 10 | 7.8 | 10 | 3-8 | 5.5 | 6 |
| 1.2*12 | 1.2 | 12 | 13.6 | 10 | 3-8 | 7.5 | 9 |
| 1.5*15 | 1.5 | 15 | 26.5 | 14 | 3-8 | 11 | 12 |
| 1.8*18 | 1.8 | 18 | 45.8 | 14 | 3-8 | 18.5 | 19 |
| 2.0*20 | 2.0 | 20 | 62.83 | 16 | 3-8 | 30 | 28.5 |


